| Modell | Beschreibung | 1 Tag | 2 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
| Kinderrad | 12" bis 18", ohne Gangschaltung | 6 | 10 | 21 | 30 | 40 |
| Kinderrad | 20" und 24", 3 Gang | 7 | 12 | 28 | 42 | 50 |
| Jugendrad | 26", 7 Gang | 10 | 16 | 42 | 68 | 88 |
| MTB Jugend | 24", 7 Gang Kettenschaltung | 10 | 16 | 42 | 68 | 88 |
| Rockmachine |
26" und 27,5", 21 Gang Kettenschaltung |
10 | 18 | 52 | 74 | 95 |
| Rockmachine | 29", 27 Gang Kettenschaltung | 12 | 22 | 56 | 89 | 119 |
| Trekkingbike | 8 Gang Nabenschaltung | 10 | 18 | 52 | 74 | 95 |
| Trekkingbike 68er RH | 7- o. 8 Gang Nabensch. | 12 | 22 | 56 | 89 | 119 |
| Trekkingbike | Travel X, 24 Gang Kettenschaltung gefedert | 12 | 22 | 56 | 89 | 119 |
| Trekkingbike NuVinci | stufenlose Schaltung | 15 | 26 | 63 | 105 | 145 |
| Cross-Bike Rockmachine | 8 Gang Kettenschaltung, Scheibenbremsen | 15 | 22 | 56 | 98 | 126 |
| E-Bike | Böttcher Shimano-Steps u. Ansmann-Antrieb, verschiedene Modelle | 25 | 44 | 126 | 224 | 315 |
| Komfort City Bike | 7 Gang, Gelsattel | 10 | 16 | 42 | 68 | 88 |
| Komfort Bike | 7 Gang, Gelsattel, gefedert | 10 | 18 | 52 | 74 | 95 |
| Nachläufer | Gespann, 7 Gang | 15 | 24 | 56 | 98 | 126 |
| Zubehör | Beschreibung | 1 Tag | 2 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
| KidCar | 10 | 18 | 52 | 74 | 95 | |
| Kindersitz | an 7-Ga Rädern vormontiert | 5 | 8 | 14 | 30 | 38 |
| Hundekorb | 4 | 8 | 21 | 35 | 42 | |
| Hundeanhänger | 10 | 18 | 52 | 74 | 95 |
| Fahrzeug | 1 Tag | 2 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
| Rollator | 8 | 12 | 35 | 70 | 84 |
| Rollstuhl | 10 | 16 | 49 | 98 | 126 |
| E-Scooter | 35 | 60 | 175 | 350 | 420 |
Stand
Alle Preise in €. Preisliste Stand 1. Februar 2025. Änderungen vorbehalten.
