Modell | Beschreibung | 1 Tag | 2 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
Kinderrad | 12" bis 18", ohne Gangschaltung | 6 | 10 | 21 | 30 | 40 |
Kinderrad | 20" und 24", 3 Gang | 6 | 10 | 25 | 40 | 48 |
Jugendrad | 26", 7 Gang | 9 | 16 | 35 | 55 | 69 |
MTB Jugend | 24", 7 Gang Kettenschaltung | 9 | 16 | 35 | 55 | 69 |
Rockmachine |
26" und 27,5", 21 Gang Kettenschaltung |
10 | 18 | 52 | 74 | 95 |
Rockmachine | 29", 27 Gang Kettenschaltung | 12 | 22 | 56 | 89 | 119 |
Trekkingbike | 8 Gang Nabenschaltung | 10 | 18 | 52 | 74 | 95 |
Trekkingbike 68er RH | 7- o. 8 Gang Nabensch. | 11 | 22 | 56 | 89 | 119 |
Trekkingbike | Travel X, 24 Gang Kettenschaltung gefedert | 12 | 22 | 56 | 89 | 119 |
Trekkingbike NuVinci | stufenlose Schaltung | 13 | 26 | 63 | 105 | 145 |
Cross-Bike Rockmachine | 8 Gang Kettenschaltung, Scheibenbremsen | 12 | 22 | 56 | 89 | 119 |
E-Bike | Böttcher Shimano-Steps u. Ansmann-Antrieb, verschiedene Modelle | 22 | 40 | 119 | 210 | 294 |
Komfort City Bike | 7 Gang, Gelsattel | 10 | 16 | 42 | 68 | 88 |
Komfort Bike | 7 Gang, Gelsattel, gefedert | 10 | 18 | 52 | 74 | 95 |
Nachläufer | Gespann, 7 Gang | 13 | 24 | 53 | 83 | 105 |
Zubehör | Beschreibung | 1 Tag | 2 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
KidCar | 10 | 18 | 42 | 68 | 88 | |
Kindersitz | an 7-Ga Rädern vormontiert | 3 | 6 | 12 | 20 | 24 |
Hundekorb | 3 | 6 | 12 | 20 | 24 | |
Hundeanhänger | 10 | 18 | 42 | 68 | 88 | |
Joggerbuggy | 5 | 10 | 20 | 35 | 45 |
Fahrzeug | 1 Tag | Tagesmiete ab 2 Tage Mietdauer | |||
Rollator | 6 | 5 | |||
Rollstuhl | 8 | 7 | |||
E-Scooter | 30 | 20 |
Stand
Alle Preise in €. Preisliste Stand 1. März 2024. Änderungen vorbehalten.